Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 7
  • Số lượt truy cập: 20290749
Lớp Cao đẳng công nghệ xây dựng 4 - Khoá 5


       Bé x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
TRƯỜNG CĐ XD ĐÔ THỊ         §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
B¶ng tæng hîp ®iÓm häc phÇn
(Häc phÇn chØ cã lý thuyÕt & häc phÇn cã c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh)
Líp: Cao ®¼ng c«ng nghÖ kü thuËt xËy dùng 4 - Kho¸ 5
 M«n thi: C¬ häc kÕt cÊu    §VHT: 5
               Gi¶ng viªn gi¶ng d¹y: NguyÔn H¶i Quang
STT Hä vµ tªn §iÓm qu¸ tr×nh 50% §iÓm thi kÕt thóc häc phÇn (50%) §iÓm häc phÇn Ghi chó
§iÓm kiÓm tra th­êng xuyªn (30%) §iÓm chuyªn cÇn (10%) §iÓm nhËn thøc (10%)
1 2 3 4 5 6 7 8 Trung B×nh
1 NguyÔn Xu©n Anh 6 6 8 6 6       6.4 8 6 4 5  
2 TrÇn V¨n BÈy 8 5 7 7 6       6.6 6 5 3 5  
3 NguyÔn T. Thanh B×nh                           XTKDSL/ Q§53
4 Lª §øc C¶nh 7 6 7 5 6       6.2 8 5 4 5  
5 Ph¹m Xu©n Chµo 7 4 7 7 6       6.2 8 5 3 5  
6 NguyÔn V¨n Chung 6 4 6 4 7       5.4 8 5 3 4 Thi l¹i
7 NguyÔn V¨n C«ng 9 8 7 8 7       7.8 7 6 5 6  
8 Ph¹m M¹nh Cường 7 7 6 7 7       6.8 8 6 3 5  
9 TrÇn V¨n Dòng 9 5 9 7 6       7.2 8 6 4 6  
10 NguyÔn C«ng §¹i 7 7 5 0 6       5 5 5 1 3 Thi l¹i
11 NguyÔn V¨n §« 0 7 6 5 6       4.8 7 5 1 3 Thi l¹i
12 NguyÔn V¨n Giang 8 4 7 7 6       6.4 8 5 3 5  
13 Ng« V¨n H¶i 6 7 5 0 6       4.8 7 6 5 5  
14 §ång ThÞ Hiªn 7 7 6 6 7       6.6 9 5 2 4 Thi l¹i
15 §µo Quang HiÕu 7 8 8 6 6       7 8 6 4 6  
16 Bïi ThÞ Hoa 7 7 7 6 7       6.8 9 6 4 6  
17 NguyÔn V¨n Hoµ 9 8 7 8 7       7.8 9 8 8 8  
18 TrÞnh Quèc Hoµng 9 7 7 7 8       7.6 9 7 5 6  
19 Ng« V¨n Hïng                            
20 Ph¹m V¨n Huy 5 6 7 6 6       6 8 5 3 5  
21 Phan Thanh Hưng 8 7 6 5 6       6.4 7 5 1 4 Thi l¹i
22 NguyÔn Minh Kh«i 9 7 7 5 6       6.8 7 5 3 5  
23 NguyÔn Trung Kiªn 5 6 8 8 7       6.8 8 6 5 6  
24 TrÇn V¨n                            
25 NguyÔn Thi Liªn 7 6 7 7 7       6.8 8 6 4 5  
26 Ph¹m V¨n Linh 9 8 7 6 6       7.2 7 6 4 5  
27 D­¬ng V¨n Long 7 6 7 6 6       6.4 8 8 7 7  
28 Lª §×nh Long 8 7 5 8 7       7 8 6 5 6  
29 Vò ThÕ 9 7 5 6 6       6.6 8 7 6 6  
30 NguyÔn §øc M¹nh 7 6 7 6 6       6.4 8 6 5 6  
31 Ph¹m V¨n Nam                            
32 NguyÔn V¨n Ngäc 7 8 7 8 6       7.2 9 8 8 8  
33 Vò §øc NhuËn 7 7 8 7 7       7.2 8 6 5 6  
34 NguyÔn Phóc Ninh 6 7 7 7 6       6.6 8 6 5 6  
35 Hoµng V¨n Phó 7 5 5 6 0       4.6 6 5 5 5  
36 Hoµng V¨n Phương 7 7 6 7 7       6.8 8 6 5 6  
37 NguyÔn V¨n QuyÕt 7 5 6 6 5       5.8 7 6 5 6  
38 Hoµng V¨n Quúnh 7 7 6 6 6       6.4 8 6 5 6  
39 §oµn Quang S¬n 7 5 6 7 7       6.4 8 6 5 6  
40 NguyÔn V¨n T¹o 7 7 7 6 6       6.6 8 6 5 6  
41 Vò §×nh Thanh 6 7 8 7 7       7 8 5 2 4 Thi l¹i
42 NguyÔn V¨n Thµnh A 7 7 6 7 7       6.8 8 6 3 5  
43 NguyÔn V¨n Thµnh B 4 5 8 6 6       5.8 8 5 3 5  
44 NguyÔn Xu©n Th¾ng                            
45 Ph¹m V¨n Th×n 7 6 8 7 7       7 9 7 6 7  
46 Lª Minh ThuËn                            
47 TrÇn V¨n Thưởng 7 0 7 0 6       4 6 6 5 5  
48 NguyÔn V¨n TiÕn 7 6 7 6 6       6.4 8 8 9 8  
49 NguyÔn V¨n TiÕn                           XTKDSL/ Q§53
50 NguyÔn V¨n Trong 9 8 9 8 9       8.6 9 9 9 9  
51 Gi¸p V¨n Trường 7 8 7 6 7       7 8 8 7 7  
52 NguyÔn V¨n Trường 9 9 7 8 9       8.4 9 9 9 9  
53 Lª Anh TuÊn 0 7 6 5 6       4.8 7 5 4 5  
54 NguyÔn C«ng TuÊn 7 8 7 7 5       6.8 8 7 6 7  
55 §ç Thanh Tïng 7 7 6 7 6       6.6 8 7 6 6  
56 Bïi Quý Tïng 7 8 7 6 8       7.2 8 6 5 6  
57 NguyÔn Nh©n TuyÓn 8 8 9 8 8       8.2 9 7 6 7  
58 NguyÔn H÷u V©n 7 7 9 7 6       7.2 9 7 6 7  
Tæng sè sinh viªn: ............................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i xuÊt s¾c: ........................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i giái: ................................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i kh¸: ................................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i trung b×nh kh¸: ...............
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i trung b×nh: .......................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i yÕu, kÐm: ..........................
                          Ngµy 12 th¸ng  05 n¨m 2010
TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH
NguyÔn H¶i Quang

9:34' 14/5/2010

  Các tin khác

Lớp Cao đẳng kỹ thuật xây dựng 3 - khoá 5    (13/5/2010)