Lớp Cao đẳng kỹ thuật xây dựng 3 - khoá 5
		
		
			
			
		
		
		
		
		
		
| Bé x©y dùng |  |  |  | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam |  | 
| TRƯỜNG CĐ XD ĐÔ THỊ |  |  |  | §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| B¶ng tæng hîp ®iÓm häc phÇn |  | 
| (Häc phÇn chØ cã lý thuyÕt & häc phÇn cã c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh) |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Líp: Cao ®¼ng c«ng nghÖ kü thuËt xËy dùng 3 - Kho¸ 5 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| M«n thi: C¬ häc kÕt cÊu  Sè  §VHT: 5 | 
| Gi¶ng viªn gi¶ng d¹y: NguyÔn H¶i Quang |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STT | Hä vµ tªn | §iÓm qu¸ tr×nh 50% | §iÓm thi kÕt thóc häc phÇn (50%) | §iÓm häc phÇn | Ghi chó |  | 
| §iÓm kiÓm tra thêng xuyªn (30%) | §iÓm chuyªn cÇn (10%) | §iÓm nhËn thøc (10%) |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Trung B×nh |  | 
| 1 | §ç S¬n | Anh | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | Thi lại |  | 
| 2 | Lª Ngäc | ¸nh | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 |  |  |  | 5.6 | 7 | 5 | 3 | 4 | Thi lại |  | 
| 3 | §inh V¨n | B×nh | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | 6.6 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 4 | Lª M¹nh | Chung | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |  |  |  | 7.8 | 9 | 8 | 7 | 8 |  |  | 
| 5 | Ph¹m TiÕn | C«ng | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  |  | 3.4 | 5 | 4 | 0 | 2 | Thi lại |  | 
| 6 | NguyyÔn V¨n | Cêng | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 |  |  |  | 6.8 | 9 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 7 | Ng« V¨n | Duy | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 |  |  |  | 6.6 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 8 | TrÞnh V¨n | Dù | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 5.2 | 8 | 5 | 3 | 4 | Thi lại |  | 
| 9 | §oµn V¨n | §iÒn | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 |  |  |  | 5.8 | 8 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 10 | L¬ng Minh | §øc | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 4.8 | 6 | 5 | 4 | 5 |  |  | 
| 11 | §ç Thanh | Hµ | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 12 | NguyÔn §øc | H©n | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 |  |  |  | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 5 |  |  | 
| 13 | NguyÔn V¨n | HiÕu | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 5.8 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 14 | NguyÔn Huy | HiÖu | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |  |  |  | 5.8 | 7 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 15 | TrÞnh §øc | Hoµ | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |  |  |  | 6.8 | 8 | 7 | 6 | 7 |  |  | 
| 16 | §Æng Träng | Hoµn | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |  |  | 
| 17 | Viªn §×nh | HuÊn | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |  |  |  | 6.8 | 8 | 7 | 6 | 7 |  |  | 
| 18 | Cao ViÕt | Hïng | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6.6 | 7 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 19 | NguyÔn M¹nh | Hïng | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |  |  |  | 6.4 | 7 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 20 | NguyÔn H÷u | Hng | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 21 | NguyÔn Nam | Kh¸nh | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |  |  |  | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 |  |  | 
| 22 | TrÇn V¨n | Kiªn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | NguyÔn Träng | Kú | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |  |  |  | 5.8 | 7 | 5 | 4 | 5 |  |  | 
| 24 | §ç TiÕn | LËp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | Lª Nh | Long | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |  |  | 7.4 | 8 | 7 | 5 | 6 |  |  | 
| 26 | Hoµng V¨n | Long | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6.6 | 7 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 27 | TrÇn TrÝ | Lu©n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | NguyÔn Kh¾c | M¹nh | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 29 | Lª H÷u | Mü | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |  |  | 
| 30 | NguyÔn H÷u | Ng©n | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |  |  |  | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 |  |  | 
| 31 | D¬ng Trung | Nhu | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |  |  |  | 6.6 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 32 | ThiÒu Quang | Phi | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 |  |  |  | 6.4 | 7 | 8 | 7 | 7 |  |  | 
| 33 | Hoµng Minh | Ph¬ng | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |  |  |  | 7.8 | 8 | 6 | 4 | 6 |  |  | 
| 34 | Chu M¹nh | Quý | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 35 | NguyÔn | QuyÕt | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 5.8 | 8 | 7 | 6 | 6 |  |  | 
| 36 | Phan V¨n | S¬n | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |  |  | 6.2 | 8 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 37 | NguyÔn V¨n | Thanh | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 38 | NguyÔn V¨n | Thµnh | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 5.8 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 39 | Lª ViÕt | Thµnh | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 40 | TrÇn V¨n | Thiªn | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 4.4 | 7 | 5 | 4 | 5 |  |  | 
| 41 | §inh V¨n | ThuÇn | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |  |  |  | 7.6 | 9 | 7 | 5 | 6 |  |  | 
| 42 | L¬ng V¨n | Thuþ | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |  |  |  | 5.8 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 43 | NguyÔn Xu©n | Thø | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |  |  |  | 6.8 | 8 | 7 | 5 | 6 |  |  | 
| 44 | §Æng V¨n | TrÞnh | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 |  |  |  | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 |  |  | 
| 45 | Ng« TiÕn | Trung | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |  |  |  | 6.8 | 8 | 7 | 6 | 7 |  |  | 
| 46 | Vò V¨n | Tó | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 |  |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 4 | 6 |  |  | 
| 47 | Vò B¸ | TuÊn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 48 | NguyÔn V¨n | TuÊn | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |  |  | 
| 49 | NguyÔn Thanh | Tïng | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |  |  |  | 5.6 | 8 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
| 50 | §ç V¨n | TuyÓn | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 5.8 | 8 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 51 | L¬ng Kh¸nh | V©n | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |  |  | 
| 52 | TrÞnh Nh | ý | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |  |  |  | 6.6 | 8 | 6 | 5 | 6 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Tæng sè sinh viªn: ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sè sinh viªn ®¹t lo¹i xuÊt s¾c: ........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sè sinh viªn ®¹t lo¹i giái: ................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sè sinh viªn ®¹t lo¹i kh¸: ................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sè sinh viªn ®¹t lo¹i trung b×nh k¸: ............... |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sè sinh viªn ®¹t lo¹i trung b×nh: ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Sè sinh viªn ®¹t lo¹i yÕu, kÐm: .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngµy 12 th¸ng  05 n¨m 2010 |  | 
| TRƯỞNG KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NguyÔn H¶i Quang |  | 
		
			15:54' 13/5/2010